A6

A6

Scopri A6

Quando il design incontra l’efficienza e la sportività si fonde con lo stile. Quando l’innovazione e la precisione vanno di pari passo con l’estetica e la funzionalità, nasce Audi A6.
Più atletica che mai e affidabile come sempre.

Scopri di più
Richiedi un preventivo
I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo . Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Lombarda Motori S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Rivoluzionaria brillantezza e sguardo espressivo.

I proiettori a LED Matrix HD opzionali con indicatori di direzione dinamici stupiscono per due diversi motivi: forniscono al conducente un’illuminazione ottimale della strada, senza abbagliare i veicoli in arrivo, e massimizzano l’effetto di ampiezza del fascio frontale di A6 grazie alla concentrazione verso l’esterno dei caratteristici segmenti luminosi.

Audi A6 4 (1)
Un passo dentro il comfort.

Entrate nella nuova Audi A6 è scoprite un ambiente in stile lounge all’insegna del comfort più elevato, un linguaggio delle forme sapientemente minimalista che distingue quest’auto tra tutte le altre. Il tocco tecnologico e il carattere digitale della berlina business si esprime nella tecnologia black panel, mentre la plancia sottile e le linee orizzontali ininterrotte trasmettono un’abitabilità leggera e suprema. L’estrema sensazione di benessere viene esaltata dal pacchetto luce diffusa opzionale e dalle sue trenta differenti varianti di tonalità.

Audi A6 3 (1)
L’intelligenza, sapientemente diffusa.

Il futuro oggi: una combinazione di sensori, telecamere, radar, tecnologia a ultrasuoni perfettamente sincronizzati controllano e valutano la vostra situazione di guida, vi assistono quando necessario ed intervengono nel solo caso in cui non vi siano alternative. Accompagnateci nel percorso verso un’esperienza di guida autonoma per viaggiare già oggi verso il futuro.

Audi A6 2

Scopri tutte le versioni disponibili di A6

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A6 40 2.0 tfsi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 60.450
A6 40 2.0 tfsi mhev 12V s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 59.600
A6 40 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.950
A6 40 2.0 tfsi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 65.550
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 158,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 65.550
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 158,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.700
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 158,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.050
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 158,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.650
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.450
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 67.600
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.950
A6 45 2.0 tfsi mhev 12V S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 73.550
A6 50 2.0 tfsi e Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.700
A6 50 2.0 tfsi e quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 69.850
A6 50 2.0 tfsi e Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 73.200
A6 50 2.0 tfsi e S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 75.800
A6 55 2.0 tfsi e S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 270KW (367CV) 1984cc 28,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 80.050
A6 55 3.0 tfsi mhev 48V Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 75.550
A6 55 3.0 tfsi mhev 48V quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.700
A6 55 3.0 tfsi mhev 48V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 78.050
A6 55 3.0 tfsi mhev 48V S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 80.650
A6 35 2.0 tdi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 59.800
A6 35 2.0 tdi mhev 12V s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 58.950
A6 35 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.300
A6 35 2.0 tdi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.900
A6 40 2.0 tdi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.050
A6 40 2.0 tdi mhev 12V s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 61.200
A6 40 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.550
A6 40 2.0 tdi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 67.150
A6 40 2.0 tdi mhev 12V Business quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.950
A6 40 2.0 tdi mhev 12V quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.100
A6 40 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 67.450
A6 40 2.0 tdi mhev 12V S line edition quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.050
A6 45 3.0 tdi mhev 48V Business quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.200
A6 45 3.0 tdi mhev 48V quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 69.350
A6 45 3.0 tdi mhev 48V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 72.700
A6 45 3.0 tdi mhev 48V S line edition quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 75.300
A6 50 3.0 tdi mhev 48V Business quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 71.650
A6 50 3.0 tdi mhev 48V quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.800
A6 50 3.0 tdi mhev 48V Business Advanced quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.150
A6 50 3.0 tdi mhev 48V S line edition quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 76.750
A6 S6 3.0 tdi mhev quattro 344cv tiptronic Elettrica/gasolio 253KW (344CV) 2967cc 182,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 88.600
A6 S6 3.0 tdi mhev Sport Attitude quattro 344cv tiptronic Elettrica/gasolio 253KW (344CV) 2967cc 182,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 99.600

Offerte A6